> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cotizave.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tasas de cambio por país y plan

> Compara permisos de cada ID publicado en Free, Basic, Growth y Pro; el permiso no garantiza una observación actual.

Esta matriz muestra el **acceso al precio** para los cuatro planes públicos. Un visto bueno indica que el plan puede consultar ese mercado; no garantiza una observación actual. Un mercado conocido sin dato puede faltar en la colección o responder `503` por ID. Los mercados venezolanos restringidos pueden aparecer como descriptores sin precio. El acceso a campos sigue la [matriz de parámetros](https://docs.cotizave.com/api/v2/plans.md); las API keys con permisos heredados pueden diferir.

La tabla incluye únicamente IDs públicos registrados. Consulta [cobertura](https://docs.cotizave.com/api/v2/coverage.md) para el significado de cada tasa. `✓` indica acceso y `—` ausencia de acceso al precio.

## Estados Unidos · `US` · `USD`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `us-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Canadá · `CA` · `CAD`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `ca-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## México · `MX` · `MXN`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `mx-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-dof` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-market` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-interbank-close` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-bitso-usd` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-usdt` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-usdc` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-efectivo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-divisas-sureste` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-prime` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-eurocash` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-camnosa` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `mx-cash-eurodolar` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Guatemala · `GT` · `GTQ`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `gt-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Honduras · `HN` · `HNL`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `hn-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## El Salvador · `SV` · `USD`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `sv-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Costa Rica · `CR` · `CRC`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `cr-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Panamá · `PA` · `PAB`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `pa-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Nicaragua · `NI` · `NIO`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `ni-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ni-binance` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ni-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ni-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## República Dominicana · `DO` · `DOP`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `do-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `do-binance` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `do-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `do-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Venezuela · `VE` · `VES`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `ve-bcv` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-euro` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-yuan` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-lira` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-rublo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-paralelo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-binance` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-bybit` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-okx` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-bitget` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-mexc` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-bingx` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ve-syklo` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-yadio` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-paypal` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-zelle` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-wu` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-zoom` | — | — | ✓ | ✓ |
| `ve-cash` | — | — | — | ✓ |
| `ve-cucuta` | — | — | — | ✓ |

## Argentina · `AR` · `ARS`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `ar-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-bna` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-blue` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-mep` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-ccl` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-crypto` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-card` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-usdc` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `ar-saldo-usd` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Colombia · `CO` · `COP`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `co-trm` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-binance` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-bitget` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-buda` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-usdc` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-bogota` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-medellin` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-cali` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-cartagena` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-cucuta` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `co-cash-pereira` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Brasil · `BR` · `BRL`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `br-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-official-eur` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-commercial` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-usdt` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `br-tourism` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Perú · `PE` · `PEN`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `pe-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-sunat` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-official-eur` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-interbank` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-yadio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-kambista` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-rextie` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-tkambio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-tucambista` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-cambiodigital` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-cambioseguro` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-securex` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-cambiafx` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-dollarhouse` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-jetperu` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-inkamoney` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-srcambio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-hirpower` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-acomo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-chaskidolar` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-cambix` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-okane` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-chapacambio` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-kambioonline` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pe-dichikash` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Bolivia · `BO` · `BOB`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `bo-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `bo-p2p` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `bo-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `bo-binance` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `bo-bybit` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Chile · `CL` · `CLP`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `cl-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `cl-market` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Paraguay · `PY` · `PYG`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `py-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `py-cambios-chaco` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `py-maxicambios` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `py-cambios-alberdi` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `py-myd-cambios` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Uruguay · `UY` · `UYU`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `uy-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Ecuador · `EC` · `USD`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `ec-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## España · `ES` · `EUR`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `es-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `es-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `es-market` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `es-usdt` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `es-usdc` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Portugal · `PT` · `EUR`

| ID | Free | Basic | Growth | Pro |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: |
| `pt-official` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| `pt-saldo` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Los enlaces anteriores a países que ya no están publicados apuntan aquí. Consulta la [cobertura vigente](https://docs.cotizave.com/api/v2/coverage.md).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.