> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cotizave.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cobertura y catálogo de tasas

> Consulta los 22 países publicados en Cotizave V2, sus IDs canónicos y monedas. Comprueba la disponibilidad de cada serie antes de integrarla.

Este catálogo muestra los 22 países publicados en V2. Confirma la disponibilidad de cada serie en la API antes de integrarla. Los IDs son los que usa `GET /v2/fx/{CC}/rates`; consulta la respuesta antes de depender de uno. Un mercado sin observación publicable puede no aparecer en la colección. En Venezuela, uno restringido por plan puede aparecer como descriptor sin precio.

Las cotizaciones expresan unidades de la moneda cotizada por una unidad de la base. Desde Basic, `quote` lo explicita en cada tasa; en Free usa `currency` de la colección. En VE, `base` puede omitirse como en V1. Dentro de un país pueden coexistir bases distintas.

La disponibilidad actual e histórica, la retención por plan y cómo comprobar una serie se documentan en [Cobertura de datos e histórico](https://docs.cotizave.com/api/coverage.md). Para parámetros y respuestas del contrato V2, consulta [histórico](https://docs.cotizave.com/api/v2/history.md).

Para consultar límites históricos actuales, usa `GET /v2/fx/historical-limits` con API key. Muestra las tasas visibles para tu plan. `first` y `last` indican observaciones extremas, no una serie sin huecos. Consulta [cómo interpretar estos límites](https://docs.cotizave.com/api/v2/history.md#cobertura-real-de-cada-serie).

## Estados Unidos · `US` · `USD`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `us-official` | Paridad USD | Referencia de identidad USD/USD. |

## Canadá · `CA` · `CAD`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `ca-official` | Referencia | Referencia USD/CAD. |

## México · `MX` · `MXN`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `mx-official` | MXN FIX | Referencia FIX USD/MXN; su `market` local es `mx_fix`. |
| `mx-dof` | Tipo de cambio DOF | Tipo de cambio publicado para uso en el Diario Oficial; puede tener una vigencia distinta de la observación. |
| `mx-market` | Interbancario, apertura 48 h | Referencia interbancaria de apertura a 48 horas. |
| `mx-interbank-close` | Interbancario, cierre | Referencia de cierre interbancario USD/MXN. |
| `mx-bitso-usd` | Dólar en Bitso | Referencia USD/MXN de ese mercado. |
| `mx-usdt`, `mx-usdc` | Estables | Referencias USDT/MXN y USDC/MXN. |
| `mx-p2p` | P2P USDT | Referencia agregada P2P USDT/MXN. |
| `mx-yadio` | Yadio | Referencia de mercado USD o USDT/MXN. |
| `mx-cash-efectivo`, `mx-cash-divisas-sureste`, `mx-cash-prime`, `mx-cash-eurocash`, `mx-cash-camnosa`, `mx-cash-eurodolar` | Casas de cambio de efectivo | Referencias USD/MXN por casa de cambio. |

## Guatemala · `GT` · `GTQ`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `gt-official` | Referencia | Referencia USD/GTQ de Banguat. |

## Honduras · `HN` · `HNL`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `hn-official` | Referencia | Referencia USD/HNL del BCH. |

## El Salvador · `SV` · `USD`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `sv-official` | Paridad USD | Referencia de identidad USD/USD. |

## Costa Rica · `CR` · `CRC`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `cr-official` | Referencia | Referencia USD/CRC del BCCR. |

## Panamá · `PA` · `PAB`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `pa-official` | Paridad del balboa | Referencia de paridad USD/PAB. |

## Nicaragua · `NI` · `NIO`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `ni-official` | Referencia oficial | Referencia USD/NIO del BCN. |
| `ni-binance`, `ni-yadio`, `ni-p2p` | P2P USDT | Referencias de mercado USDT/NIO. |

## República Dominicana · `DO` · `DOP`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `do-official` | Referencia oficial | Referencia USD/DOP del BCRD. |
| `do-binance`, `do-yadio`, `do-p2p` | P2P USDT | Referencias de mercado USDT/DOP. |

## Venezuela · `VE` · `VES`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `ve-bcv` | BCV dólar | Referencia oficial USD/VES. |
| `ve-euro` | BCV euro | Referencia oficial EUR/VES; su base es EUR. |
| `ve-yuan` | BCV yuan | Referencia oficial CNY/VES; su base es CNY. |
| `ve-lira` | BCV lira turca | Referencia oficial TRY/VES; su base es TRY. |
| `ve-rublo` | BCV rublo | Referencia oficial RUB/VES; su base es RUB. |
| `ve-paralelo` | Paralelo | Referencia de mercado USD/VES. |
| `ve-binance`, `ve-bybit`, `ve-okx`, `ve-bitget`, `ve-mexc`, `ve-bingx` | P2P por plataforma | Referencias P2P de USDT/VES identificadas por plataforma. |
| `ve-saldo`, `ve-syklo`, `ve-yadio` | Mercado digital | Referencias USD o USDT/VES de esos mercados. |
| `ve-paypal`, `ve-zelle` | Remesas | Referencias de pago o remesa hacia VES; no son una tasa bancaria universal. |
| `ve-wu` | Western Union | Referencia de remesa hacia VES. |
| `ve-zoom` | Zoom | Referencia de casa de cambio USD/VES. |
| `ve-cash` | Efectivo | Referencia de efectivo USD/VES. |
| `ve-cucuta` | Cúcuta | Referencia de efectivo/frontera USD/VES. |

## Argentina · `AR` · `ARS`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `ar-official` | Oficial mayorista | Referencia oficial mayorista USD/ARS. |
| `ar-bna` | Oficial minorista | Referencia oficial minorista USD/ARS. |
| `ar-blue` | Blue | Referencia de mercado informal USD/ARS. |
| `ar-mep` | MEP | Referencia de dólar MEP USD/ARS. |
| `ar-ccl` | Contado con liquidación | Referencia CCL USD/ARS. |
| `ar-crypto` | Cripto | Referencia cripto USD/ARS. |
| `ar-card` | Tarjeta | Referencia aplicable a consumos con tarjeta USD/ARS. |
| `ar-usdc` | USDC | Referencia agregada USDC/ARS. |
| `ar-yadio` | Yadio | Referencia de mercado USD o USDT/ARS. |
| `ar-saldo` | Saldo USDT | Referencia USDT/ARS. |
| `ar-saldo-usd` | Saldo dólar en banco | Referencia de dólar bancario USD/ARS. |

## Colombia · `CO` · `COP`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `co-trm` | TRM | Tasa Representativa del Mercado USD/COP. |
| `co-binance`, `co-bitget` | P2P por plataforma | Referencias P2P USDT/COP identificadas por plataforma. |
| `co-p2p` | P2P USDT | Referencia agregada de P2P USDT/COP. |
| `co-buda` | Mercado de criptoactivos | Referencia de mercado USD o USDT/COP. |
| `co-usdc` | USDC | Referencia agregada de USDC/COP. |
| `co-yadio` | Yadio | Referencia de mercado USD o USDT/COP. |
| `co-cash-bogota`, `co-cash-medellin`, `co-cash-cali`, `co-cash-cartagena`, `co-cash-cucuta`, `co-cash-pereira` | Efectivo por ciudad | Referencia de efectivo USD/COP para la ciudad indicada. |

## Brasil · `BR` · `BRL`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `br-official` | BRL oficial | Referencia oficial USD/BRL. |
| `br-official-eur` | BRL oficial euro | Referencia oficial EUR/BRL; su base es EUR. |
| `br-commercial` | Comercial | Referencia comercial USD/BRL. |
| `br-usdt`, `br-p2p` | USDT y P2P | Referencias de mercado USDT/BRL. |
| `br-saldo`, `br-tourism` | Referencias adicionales | Referencias publicadas para USD/BRL según el plan. |

## Perú · `PE` · `PEN`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `pe-official` | PEN oficial | Referencia oficial USD/PEN. |
| `pe-sunat` | PEN SUNAT | Referencia tributaria USD/PEN. |
| `pe-official-eur` | PEN oficial euro | Referencia oficial EUR/PEN; su base es EUR. |
| `pe-interbank` | Interbancario | Referencia interbancaria USD/PEN. |
| `pe-p2p` | P2P USDT | Referencia agregada P2P USDT/PEN. |
| `pe-yadio` | Yadio | Referencia de mercado USD o USDT/PEN. |
| `pe-kambista`, `pe-rextie`, `pe-tkambio`, `pe-tucambista` | Casas de cambio | Referencias de esas casas de cambio USD/PEN. |
| `pe-cambiodigital`, `pe-cambioseguro`, `pe-securex`, `pe-cambiafx` | Casas de cambio | Referencias de esas casas de cambio USD/PEN. |
| `pe-dollarhouse`, `pe-jetperu`, `pe-inkamoney`, `pe-srcambio` | Casas de cambio | Referencias de esas casas de cambio USD/PEN. |
| `pe-hirpower`, `pe-acomo`, `pe-chaskidolar`, `pe-cambix` | Casas de cambio | Referencias de esas casas de cambio USD/PEN. |
| `pe-okane`, `pe-chapacambio`, `pe-kambioonline`, `pe-dichikash` | Casas de cambio | Referencias de esas casas de cambio USD/PEN. |

## Bolivia · `BO` · `BOB`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `bo-official` | BOB oficial | Referencia oficial USD/BOB. |
| `bo-p2p`, `bo-saldo` | P2P y mercado | Referencias de mercado USD o USDT/BOB según el plan. |
| `bo-binance`, `bo-bybit` | P2P por plataforma | Referencias P2P USDT/BOB. |

## Chile · `CL` · `CLP`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `cl-official` | CLP oficial | Referencia oficial USD/CLP. |
| `cl-market` | Mercado | Referencia de mercado USD/CLP. |

## Paraguay · `PY` · `PYG`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `py-official` | PYG oficial | Referencia oficial USD/PYG. |
| `py-cambios-chaco`, `py-maxicambios`, `py-cambios-alberdi`, `py-myd-cambios` | Casas de cambio | Referencias USD/PYG publicadas por casa de cambio. |

## Uruguay · `UY` · `UYU`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `uy-official` | Referencia | Referencia USD/UYU del BCU. |

## Ecuador · `EC` · `USD`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `ec-official` | Paridad USD | Referencia de identidad USD/USD. |

## España · `ES` · `EUR`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `es-official` | EUR oficial | Referencia oficial USD/EUR. |
| `es-saldo` | Saldo USDT | Referencia USDT/EUR. |
| `es-market` | Euro/dólar en vivo | Referencia de mercado USD/EUR. |
| `es-usdt`, `es-usdc` | Estables | Referencias USDT/EUR y USDC/EUR. |

## Portugal · `PT` · `EUR`

| ID | Nombre | Qué representa |
| - | - | - |
| `pt-official` | Referencia oficial | Referencia oficial USD/EUR. |
| `pt-saldo` | Saldo USDT | Referencia de mercado USDT/EUR. |

Los enlaces anteriores a países que ya no están publicados apuntan aquí. Para descubrir la cobertura vigente, consulta `GET /v2/countries` con una API key compatible con tu plan.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.