> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cotizave.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Funciones de Cotizave API V2 por operación

> Localiza las funciones V2 de tasas, histórico, conversión y catálogos, con sus rutas y permisos por plan.

| Función | Documentación |
| - | - |
| Tasas actuales y tablero por fecha | [Tasas V2](https://docs.cotizave.com/api/v2/rates.md) |
| Histórico, estadísticas y medias móviles | [Histórico V2](https://docs.cotizave.com/api/v2/history.md) |
| Conversión individual, cruzada, histórica y por lote | [Conversión V2](https://docs.cotizave.com/api/v2/convert.md) |
| Catálogo, spread, route y pizarra bancaria | [Mercados y análisis](https://docs.cotizave.com/api/v2/advanced.md) |
| Países, monedas, bancos, emisores y calendario | [Datos de referencia](https://docs.cotizave.com/api/v2/reference-data.md) |
| Referencias estables | [USDT, USDC y EURC](https://docs.cotizave.com/api/v2/stable-rates.md) |

Consulta [planes y permisos](https://docs.cotizave.com/api/v2/plans.md) antes de integrar una función. La [cobertura](https://docs.cotizave.com/api/v2/coverage.md) indica qué países y tasas están publicados.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.